E11: Building India’s Digital Backbone with Sharad Agarwal
Mar 12, 2026 Eric Bell World
Go to PodcastCitigroup built its Midwest Data Center on a 52-acre site at the Park at Greif on Greif Parkway in Liberty Township, Delaware County, north of Columbus. Ohio approved incentives for the $465 million project in April 2006, and the facility earned an ENERGY STAR label in 2010.
| Distance | Site | About |
|---|---|---|
| 0.31 miles | R+L Carriers: Delaware, OH |
R+L Carriers operates an enterprise data center on Greif Parkway in Delaware, Ohio, which a Roberts family company bought and updated in 2018 and 2019.
|
| 2.97 miles | Cologix: COL5 |
Cologix is constructing a 60,000-square-foot, AI-ready facility, COL5, in Columbus, Ohio.
|
| 2.98 miles | Cologix: COL6 |
This planned facility is part of Cologix COL5 campus in Columbus.
|
| 4.27 miles | Centersquare: Columbus CMH1 |
Centersquare's CMH1 is a single-story colocation data center in Lewis Center, north of Columbus, Ohio, that Centersquare took over with Cyxtera in 2024.
|
| 5.11 miles | Expedient: Lewis Center (CMH3) |
Expedient's CMH3 is a Tier III data center in a former Nationwide facility at 281 East Powell Road in Lewis Center, north of Columbus, Ohio.
|
| 7.74 miles | Lambda: Columbus COL4 |
Lambda runs GPU clusters in Cologix's COL4 data center in north Columbus, Ohio.
|
| 7.75 miles | Cologix Columbus COL4 |
COL4 is a three-hall colocation data center that Cologix completed in May 2024 on Alta View Boulevard in north Columbus, Ohio, next to its COL1-3 facilities.
|
| 7.75 miles | T-Mobile: Columbus MSC |
T-Mobile runs a mobile switching center on Alta View Boulevard in north Columbus, Ohio.
|
| 7.86 miles | Cologix Columbus COL1, COL2 |
COL1 (32,000sqft) and COL2 (20,000sqft) represent 2 phases of buildout in the same building.
Cologix entered the Columbus market in February of 2014 through an acquisition of DataCenter.BZ
|
| 7.88 miles | Cologix COL3 | |
| 8.74 miles | WeConnect Westerville |
|
| 8.81 miles | AT&T: Worthington (WOTNOH88) |
AT&T's Worthington central office on North High Street is a telephone exchange and tandem switching hub serving the northern Columbus suburbs.
|
| 8.99 miles | Cogent: Columbus 3 Edge |
Cogent operates a small edge data center at 6520 Proprietors Road in Worthington, north of Columbus, Ohio.
|
| 10.19 miles | DartPoints: Dublin, OH |
The facility was previously operated by Metro Data Center LLC before being acquired by Dartpoints in October 2020.
|
| 10.46 miles | Cloud PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.52 miles | Expedient Dublin (CMH2) |
Offering 29,000 square foot of total floor space, Expedient’s Dublin data center is powered by redundant electric utility power feeds and 4 auto-cutover diesel generators
|
| 10.71 miles | BetaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.73 miles | Hub UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.85 miles | Tower AlphaInterested in this information?Contact us | |
| 10.93 miles | East PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.93 miles | North CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.04 miles | Ridge TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.07 miles | Valley BetaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.08 miles | CoreInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.11 miles | Point OneInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.30 miles | eNET Columbus |
|
| 11.67 miles | Tower TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.67 miles | Expedient Upper Arlington |
|
| 11.69 miles | SouthInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.73 miles | Point PrimeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.78 miles | North StationInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.82 miles | PrimeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 12.19 miles | Prime RidgeInterested in this information?Contact us | |
| 12.23 miles | CoreInterested in this information?Contact us |
|
| 12.30 miles | Station AlphaInterested in this information?Contact us | |
| 12.35 miles | EdgeInterested in this information?Contact us | |
| 12.39 miles | Campus TwoInterested in this information?Contact us | |
| 12.40 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 12.58 miles | LexisNexis: Hilliard |
LexisNexis runs a hosted data center inside the former MCI office campus, now owned by Verizon, on Britton Parkway in Hilliard, west of Columbus, Ohio.
|
| 12.63 miles | Connect Data Centers: Hilliard, OH |
US involvement from Oppidan's Hilliard data center spans 89,954 sqft. Oppidan lists Connect Data Centers as a subsidiary.
|
| 13.32 miles | Racksquared 2560 Value Way | |
| 13.79 miles | TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.86 miles | WestInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.91 miles | Hub PrimeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.98 miles | ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.63 miles | ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.64 miles | Edge HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.65 miles | Edged Energy: Columbus CMH01 |
Edged Energy data center spans 206,000 sq ft on a 15-acre parcel at 6385 New Albany Road East.
|
| 14.65 miles | NorthInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.69 miles | Centra: New Albany (CMH1) |
CENTRA is building CMH1, a two-story data center on a 15.8-acre site on Central College Road in the New Albany International Business Park, Ohio.
|
| 14.69 miles | South StationInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.75 miles | ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.75 miles | EastInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.78 miles | SouthInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.82 miles | Discover Financial Services New Albany |
|
| 14.96 miles | TJX Corporate Techno | |
| 14.99 miles | Central CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.04 miles | AEP: New Albany |
AEP (American Electric Power) operates this data center in the New Albany International Business Park, Ohio. Compass Datacenters built the single-story facility for AEP in 2015.
|
| 15.05 miles | South ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.16 miles | Stack: NAL01B |
NAL01B is STACK's new building on its NAL01 campus on Souder Road, New Albany, Ohio.
|
| 15.16 miles | Ohio DAS: State of Ohio Computer Center |
The State of Ohio Computer Center is the state government's main data center, on the west edge of The Ohio State University campus in Columbus.
|
| 15.18 miles | Compugen New Albany |
|
| 15.30 miles | Stack: NAL01A |
STACK acquired the facility in October 2019 from Nationwide Insurance. Nationwide initially built the facility in 2008 for a cost of $96 million.
|
| 15.61 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.87 miles | ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.95 miles | Tower GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.99 miles | East PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.04 miles | EdgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.09 miles | Valley PlusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.13 miles | UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.15 miles | Karis Critical: New Albany, OH |
Data center developer Karis Critical has purchased 115 acres of land in New Albany, Ohio.
|
| 17.29 miles | West PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.30 miles | Tower PrimeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.38 miles | East CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.38 miles | PrimeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.44 miles | Lumen: 580 North 4th | |
| 17.45 miles | Tower UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.48 miles | HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.49 miles | Cogent: Columbus 2 (161 E Goodale) |
Cogent operates a small data center at 161 East Goodale Street in Columbus, Ohio, in a former Sprint network building.
|
| 17.50 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.54 miles | CampusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.58 miles | EdgeConneX: Piper Farms |
EdgeConneX bought about 136 acres on Johnstown-Utica Road and Green Chapel Road in Monroe Township, Licking County, Ohio, in November 2025 for future data center development.
|
| 17.62 miles | Plaza ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.64 miles | Campus GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.68 miles | HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.75 miles | Park OneInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.83 miles | QTS: Miller Road, New Albany |
QTS Data Centers wants to build eight additional facilities spanning 3.2 million square feet on 240 acres on Babbitt and Miller roads. It will invest nearly $3 billion in those projects.
|
| 17.85 miles | Metro RidgeInterested in this information?Contact us | |
| 17.86 miles | QTS: Babbitt Rd, New Albany |
QTS Data Centers wants to build eight additional facilities spanning 3.2 million square feet on 240 acres on Babbitt and Miller roads. It will invest nearly $3 billion in those projects.
|
| 17.86 miles | Edge ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.88 miles | Vantage: OH11 |
Vantage has started work on its OH1 data center campus at 3475 Horizon Ct., which is inside the Silicon Heartland Innovation Park.
|
| 17.90 miles | Lumen: 266 North 5th | |
| 17.91 miles | Verizon Wireless: Columbus MSC |
Verizon Wireless runs a mobile switching center at 289 East Naghten Street in downtown Columbus, Ohio.
|
| 17.91 miles | Cogent: 240 North 5th | |
| 17.92 miles | CityNet Columbus | |
| 17.93 miles | Tower TwoInterested in this information?Contact us | |
| 17.94 miles | WOW! 226 N 5th |
WOW!'s Columbus datacenter was acquired in 2013 from Bluemile assets. The site offers 26,00sqft and can expand to 52,00 sqft.
|
| 17.95 miles | Vantage: OH12 |
This facility is a part of Vantage's New Albany data center campus in Ohio.
|
| 17.95 miles | Lumen: 226 North Fifth | |
| 17.95 miles | Core HubInterested in this information?Contact us | |
| 17.99 miles | Vantage: OH13 |
This facility is a part of Vantage's New Albany data center campus in Ohio.
|
| 18.00 miles | Lincoln Rackhouse: Silicon Heartland Innovation Park |
|
| 18.02 miles | Racksquared 325 E Spring St | |
| 18.11 miles | AT&T: Columbus Downtown (CLMBOH11) |
AT&T's Columbus Downtown central office at 111 North Fourth Street is the main telephone switching hub and access tandem for the Columbus area.
|
| 18.17 miles | Metro ParkInterested in this information?Contact us | |
| 18.18 miles | GlobalInterested in this information?Contact us | |
| 18.25 miles | US Signal Columbus |
DC power w/battery backup available
Multiple diverse power feeds from utility grids |
| 18.25 miles | CENTRA: 180 East Broad (CMH01) | |
| 18.26 miles | Kyndryl: Columbus |
|
| 18.40 miles | CloudInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.41 miles | Government Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.43 miles | Campus PlusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.52 miles | Cologix: COL7 |
Cologix has acquired approximately 154 acres of land in Johnstown, Ohio, to develop a new, AI-ready data center campus.
|
| 18.53 miles | Zayo: 101 E Town St |
Zayo operates a colocation data center on the third floor of 101 East Town Street in downtown Columbus, Ohio, a facility founded as Datacenter101.
|
| 18.54 miles | Bresco Broadband: 423 E Town St |
Bresco Broadband runs a data center in its downtown Columbus headquarters building at 423 East Town Street, Ohio.
|
| 18.54 miles | Central ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.56 miles | Cologix: Johnstown Expansion | |
| 18.66 miles | Cologix: COL8 |
COL8 is a single-story, liquid-cooled data center under construction on Cologix's Johnstown campus in Licking County, Ohio.
|
| 18.66 miles | Central StationInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.67 miles | SouthInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.72 miles | ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.76 miles | Valley AlphaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.77 miles | QTS: New Albany 1 DC1 |
QTS New Albany 1 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. The first building of the campus is located at 1225 Beech Rd SW, New Albany, OH.
|
| 18.78 miles | CeraNet Columbus | |
| 18.81 miles | Park MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.81 miles | QTS: New Albany 1 DC2 |
QTS New Albany 1 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. The second building, New Albany 1 DC2, of the campus is located at 1275 Beech Rd SW, New Albany, OH.
|
| 18.82 miles | Global PlazaInterested in this information?Contact us | |
| 18.85 miles | BetaInterested in this information?Contact us | |
| 18.87 miles | Metro RidgeInterested in this information?Contact us | |
| 18.93 miles | North RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.94 miles | CentralInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.98 miles | Park TwoInterested in this information?Contact us | |
| 19.01 miles | Point GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.12 miles | Global ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.14 miles | Tower UltraInterested in this information?Contact us | |
| 19.18 miles | EdgeConnex: Johnstown North Campus |
EdgeConnex acquired a 170.29-acre parcel of land for roughly $62.2 million, or about $365,017 per acre.
|
| 19.22 miles | Tower PrimeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.23 miles | QTS: New Albany 2 DC1 |
New Albany 2 DC1 is the first of two buildings on the QTS New Albany 2 campus, at 785 Beech Rd SW, Pataskala (Etna Township), Ohio.
|
| 19.25 miles | Metro PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.28 miles | Campus MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.33 miles | QTS: New Albany 2 DC2 |
QTS New Albany 2 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. New Albany 2 DC2 is located at 675 Beech Rd SW, Etna, OH.
|
| 19.38 miles | Prime TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.42 miles | Core StationInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.47 miles | ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.49 miles | Cloud CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.50 miles | CyrusOne: New Albany COL-1 |
CyrusOne has broken ground on a $150 million data center development in New Albany, Ohio.
|
| 19.50 miles | EdgeConnex: Johnstown South 1 |
EdgeConneX, a US data center operator, invested $137.2 million to acquire nearly 270 acres across multiple sites in Licking County.
|
| 19.51 miles | BetaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.54 miles | EdgeConnex: Johnstown South 2 |
Phase II of EdgeConneX's Johnstown South Campus will see the construction of a new two-story 700,000 sq ft (65,030 sqm) building.
|
| 19.56 miles | RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.60 miles | Cloud ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.68 miles | Core RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.74 miles | Karis: Galloway, Ohio |
Karis Critical's proposed data center project on 127 acres in Prairie Township, Ohio, remains strictly in a "land-banked" planning phase, with no formal development or construction application submitted to local authorities.
|
| 19.79 miles | DBT Data: 2214 Harrison Rd |
DBT-Data bought 44 acres on Harrison Road SW in Jersey Township in March 2022 for a data center project. The land was sold in 2025 for a natural gas power plant.
|
Mar 12, 2026 Eric Bell World
Go to Podcast
Jan 15, 2026 Eric Bell Applied Digital
Go to Podcast
Jan 05, 2026 Eric Bell Dallas
Go to Podcast
Sep 04, 2025 Eric Bell Texas
Go to PodcastTell us what you're looking for. We respond within one business day.