The Memphis data center market is located in the state of Tennessee within Americas. Memphis has 16 facilities with 1,794,700 sqft and 845 megawatts.
The top providers in Memphis are xAI (4 sites) and Anthropic with 1 facility . The most popular facilities are DataBank Memphis-7620 Appling Center and EdgeConneX Memphis.
| Name | Company | Size | Status | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
|
DataBank Memphis-7620 Appling Center | DataBank | Extra Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
EdgeConneX Memphis | EdgeConneX | Extra Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Expedient Memphis | Expedient Data Centers | Extra Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Lumen Memphis 1 | Lumen Technologies | Extra Small | Operational | Carrier |
|
Lumen Memphis 2 | Lumen Technologies | Extra Small | Operational | Carrier |
|
Verizon: 5127 Truse | Verizon Enterprise | Extra Small | Operational | Carrier |
|
Sentinel Memphis TN-1 | Sentinel Data Centers | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
5CDC: Memphis, TN | 5C Data Centers | Large | Construction, Operational | Carrier-Neutral |
|
xAI: Colossus 1 | xAI | Extra Large | Operational | Neocloud |
|
xAI: Macrohard | xAI | Extra Large | Construction, Operational | Neocloud |
|
xAI: Minihard | xAI | Extra Large | Construction | Neocloud |
|
Connect Data Centers: Memphis, TN | Connect Data Centers | Small | Operational | Real Estate |
|
Aphorio Carter: Collierville, TN | Aphorio Carter | Small | Operational | Carrier-Neutral |
| Location | About | Total SqFt | Power (MW) |
|---|---|---|---|
| xAI: Colossus 1 | NN Request Dataset | NN Request Dataset | |
| xAI: Macrohard |
xAI, Elon Musk's startup, has acquired a 1 million square foot (92,905 square meter) property in ...
|
NN Request Dataset | |
| Aphorio Carter: Collierville, TN |
Aphorio Carter Fund Management Company, the critical infrastructure and data center arm of Carter...
|
NN Request Dataset | NN Request Dataset |
| Connect Data Centers: Memphis, TN |
Connect Data Centers' 99,000-square-foot (9,200 sqm), single-story facility is located in Memphis...
|
NN Request Dataset | NN Request Dataset |
| Sentinel Memphis TN-1 |
7.4-acre site; 40,000sf existing facility fully leased to a national colocation provider
|
NN Request Dataset |
| Location | Building SqFt | Power (MW) | Estimated Launch |
|---|---|---|---|
| xAI: Macrohard | SqFt | 650 Megawatts | Q4 2026 |
| 5CDC: Memphis, TN | 950,972 SqFt | 35 Megawatts | Q1 2026 |